Gebietsstand: 01. Januar 1999
Nutzungsart | Fläche am 31.12.1980 | Fläche am 31.12.2000 | Fläche am 31.12.2004 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ha | % | ha | % | ha | % | |
| Gebäude- und Freifläche | 42 | 4,9 | 48 | 5,7 | 50 | 6,0 |
| Betriebsfläche | 2 | 0,2 | 2 | 0,2 | 2 | 0,2 |
| dar. Abbauland | 2 | 0,2 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 |
| Erholungsfläche | - | - | - | - | 55 | 6,6 |
| dar. Grünanlagen | - | - | - | - | 1 | 0,1 |
| Verkehrsfläche | 45 | 5,3 | 45 | 5,4 | 44 | 5,3 |
| dar. Straßen, Wege, Plätze | 34 | 4,1 | 34 | 4,1 | 34 | 4,1 |
| Landwirtschaftsfläche | 580 | 69,0 | 570 | 67,8 | 513 | 61,1 |
| Waldfläche | 128 | 15,2 | 129 | 15,3 | 128 | 15,3 |
| Wasserfläche | 37 | 4,4 | 37 | 4,3 | 37 | 4,4 |
| Flächen anderer Nutzung | 8 | 1,0 | 11 | 1,3 | 10 | 1,2 |
| Gebietsfläche insgesamt | 841 | 100 | 841 | 100 | 841 | 100 |

